Musatti 'Kai-Zen' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Kai-Zen' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺310.100₺318.100 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, V-Twin (Çift Silindir) | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Silindir Hacmi | 249cc | — |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | 25 hp/8500rpm | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 28 nm/6500rpm | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Şanzıman | 6 vites | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Boş Ağırlık | 195 kg | — |
| Uzunluk | 2180 mm | — |
| Genişlik | 890 mm | — |
| Yükseklik | 1170 mm | — |
