Musatti 'Doch-Pro-66000' vs Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Doch-Pro-66000' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺289.750 | ₺599.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 399 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 3000W | — |
| Güç | — | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak |
| Tork | — | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak |
| Yakıt Tipi | Elektrik | — |
| Ağırlık | — | 271 kg (boş) |
| Uzunluk | 3000mm | — |
| Genişlik | 1150mm | — |
| Yükseklik | 1700mm | — |
| Sele Yüksekliği | — | 780 mm |
| Akü | 72V/100Ah Lityum | — |
| Hız | 45 Km/s | — |
| Vites | Otomatik | — |
