Musatti '3000w-Elektrikli-Sport-701-Pro' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti '3000w-Elektrikli-Sport-701-Pro' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺119.700 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 249 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Fren | Ön & Arka Disk | — |
| Vites | 3 İleri 1 Geri Vites | — |
| Şarj | Hızlı Şarj Sistemi | — |
| Kadran | LCD Ekran | — |
| Menzil | 60-80Km | — |
