Mondial '50-Uag' vs Yuki 'Active-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MONDIALMondial '50-Uag' | YUKIYuki 'Active-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺65.200 | ₺50.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 49 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi | — | 50 cc |
| Motor Hacmi | 50 cc | — |
| Maksimum Güç | 2.2 kW at 5300 min-1 | — |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 4.0 Nm at 5000 min-1 | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Şanzıman | Manuel / 5 vites | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | - | — |
| Rölanti | 1500±100 min-1 | — |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip / Çoklu Plaka | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma | Hava Soğutma |
