Mondial '50-Uag' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MONDIALMondial '50-Uag' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺65.200 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | 50 cc | 249 cc |
| Maksimum Güç | 2.2 kW at 5300 min-1 | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 4.0 Nm at 5000 min-1 | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Şanzıman | Manuel / 5 vites | — |
| Yakıt Sistemi | - | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Rölanti | 1500±100 min-1 | — |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip / Çoklu Plaka | — |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma | — |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası | — |
| Ateşleme Tipi | ECU | — |
| Max. Hız (km/h) | 45 | — |
