Lambretta 'X300-Abs' vs Musatti '3000w-Elektrikli-Sport-701-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'X300-Abs' | MUSATTIMusatti '3000w-Elektrikli-Sport-701-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺319.900 | ₺119.700 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 3000 cc |
| Soğutma | — | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 18,5 kW / 8.250 dev/dak (yaklaşık 25 HP) | — |
| Maksimum Tork | 24,5 Nm / 6.250 dev/dak | — |
| Şanzıman | Otomatik CVT | — |
| Soğutma | Sıvı soğutmalı | — |
| Marş | Elektrikli | — |
| Motor | 275 cc, Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valfli | — |
| Tasarım | İkonik 'f-link' tasarımı, ön kısımda LED aydınlatma, çelik şasi | — |
| Ateşleme | ECU | — |
| Fren Sistemi | Bosch ABS (Ön ve Arka Disk) | — |
| Fren | — | Ön & Arka Disk |
| Vites | — | 3 İleri 1 Geri Vites |
| Şarj | — | Hızlı Şarj Sistemi |
