Barossa 'Gv-650' vs Lambretta 'V125-Special-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | LAMBRETTALambretta 'V125-Special-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | ₺159.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, 1 Silindir |
| Motor Hacmi | 647 cc | — |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | Yaklaşık 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | — |
| Tork | — | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | Otomatik CVT (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Enjeksiyon) |
| Ağırlık | 239 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | 770 mm |
| Ön Fren | Hydr, Disk (ABS) | Hidrolik Disk 220 mm |
| Arka Fren | Hydr, Disk (ABS) | Hidrolik Disk 220 mm |
| Ön Lastik | 120/70-18 | 110/70-12 |
