Lambretta 'V125-Cbs' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'V125-Cbs' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindir | — |
| Motor Hacmi | 124.7 cc | — |
| Maksimum Güç | 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Tork | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik CVT | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Uzunluk | 1890 mm | — |
| Genişlik | 695 mm | — |
| Yükseklik | 1130 mm | — |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
