Lambretta 'V125-Cbs' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'V125-Cbs' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindir | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | 124.7 cc | 249 cc |
| Maksimum Güç | 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Tork | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak | — |
| Şanzıman | Otomatik CVT | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Uzunluk | 1890 mm | — |
| Genişlik | 695 mm | — |
| Yükseklik | 1130 mm | — |
| Ön Fren | Disk (220 mm) | — |
| Arka Fren | Disk (190 mm) | — |
