Kove '510-F' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KOVEKove '510-F' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺394.800 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Çift Silindir , DOHC , Sıvı Soğutma | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Motor Hacmi | 498 CC | — |
| Max. Güç | 35KW (46.9 Hp) / 8500rpm | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Max. Tork | 45N.m / 7000rpm | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Kuru Ağırlık | 191kg | — |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Sele Yüksekliği | 790mm | — |
| Ön Fren | Çift Disk , ABS , Nissin Kaliper | — |
| Arka Fren | Disk , ABS , Nissin Kaliper | — |
