Kove '250-RR' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KOVEKove '250-RR' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺173.742₺241.800 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Sıralı Çift Silindir , 4 Zamanlı , Sıvı Soğutma | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Motor Hacmi | 249cc | — |
| Max. Güç | 24KW(32 Hp)/11500rpm | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Max. Tork | 22.5N.m/9000rpm | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Kuru Ağırlık | 147kg | — |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Sele Yüksekliği | 760mm | — |
| Ön Fren | Disk , ABS | — |
| Arka Fren | Disk , ABS | — |
