Kove '250-RR' vs Musatti 'Bella-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KOVEKove '250-RR' | MUSATTIMusatti 'Bella-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺173.742₺241.800 | ₺63.200 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Sıralı Çift Silindir , 4 Zamanlı , Sıvı Soğutma | 4 Zamanlı Tek Silindir |
| Silindir Hacmi | — | 49.6cc |
| Motor Hacmi | 249cc | — |
| Maksimum Güç | — | 4.2 Hp/8000 RPM |
| Max. Güç | 24KW(32 Hp)/11500rpm | — |
| Maksimum Tork | — | 2.8 Nm/6500 RPM |
| Max. Tork | 22.5N.m/9000rpm | — |
| Şanzıman | — | Otomatik CVT |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Kuru Ağırlık | 147kg | — |
| Uzunluk | — | 1805mm |
| Genişlik | — | 685mm |
