Jawa 'Perak' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| JAWAJawa 'Perak' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 334 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | 334cc | 249 cc |
| Maksimum Güç | 22.5Kw(30Hp)/7500 | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 32.7N.m/5500rpm | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 185mm | — |
| Sele Yüksekliği | 750mm | — |
| Ön Fren | Disk (ABS), BYBRE fren merkezi | — |
| Arka Fren | Disk (ABS), BYBRE fren merkezi | — |
| Ön Lastik | 100/90-R18 | — |
| Arka Lastik | 140/70-R17 | — |
| Ekran | Klasik ters kadran gösterge paneli | — |
