Benda 'Rock' vs Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Rock' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺285.470₺334.500 | ₺599.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 399 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 249 cc | — |
| Max. Güç | 29.5 Hp / 8500rpm | — |
| Güç | — | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak |
| Max. Tork | 26.5 Nm / 6500rpm | — |
| Tork | — | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | — |
| Ağırlık | — | 271 kg (boş) |
| Sele Yüksekliği | 720 mm | 780 mm |
| Motor | V ÇİFT SİLİNDİR 8 VALF SU SOĞUTMA | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 140 km/h | — |
