Benda 'LFC700' vs Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'LFC700' | UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺770.580₺896.000 | ₺139.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 676 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 676cc | — |
| Max. Güç | 79HP/10.050 RPM | — |
| Güç | — | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak |
| Max. Tork | 60 NM/8000RPM | — |
| Tork | — | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | 6 Vitesli, Manuel |
| Yakıt Sistemi | EFI | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | — | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) |
| Sele Yüksekliği | 70 cm | 770 mm |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | 124.2 cc, Tek Silindir, 4 Zamanlı, 4 Supap, Sıvı Soğutmalı |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 180 km/h | — |
