Benda 'LFC700' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'LFC700' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺770.580₺896.000 | ₺189.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 676 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 676cc | — |
| Max. Güç | 79HP/10.050 RPM | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Max. Tork | 60 NM/8000RPM | — |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | EFI | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | 70 cm | 770 mm |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap |
| Aktarma | Kayış | — |
