Benda 'Funrider' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Funrider' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺160.615₺189.900 | ₺189.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 125 cc | — |
| Max. Güç | 14.75 Hp / 8500 rpm | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Max. Tork | 14.50 Nm / 6500 rpm | — |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | EFI | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | 73 cm | 770 mm |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Motor | 2 Sil. V Motor 8 Valf Su.Soğ. 4 Zam. | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap |
| Aktarma | Kayış | — |
