Benda 'Funrider' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Funrider' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺160.615₺189.900 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 125 cc | — |
| Max. Güç | 14.75 Hp / 8500 rpm | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Max. Tork | 14.50 Nm / 6500 rpm | — |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | 73 cm | 790 mm |
| Motor | 2 Sil. V Motor 8 Valf Su.Soğ. 4 Zam. | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 110 km/h | — |
