Benda 'Darkflag' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Darkflag' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺564.290₺653.900 | ₺189.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 496 | — |
| Max. Güç | 54HP/10.050 RPM | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Max. Tork | 40NM/9500RPM | — |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | EFI | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | 670-700mm | 770 mm |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap |
| Aktarma | Kayış | — |
