Benda 'Darkflag' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Darkflag' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺564.290₺653.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Silindir Hacmi | 496 | — |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Max. Güç | 54HP/10.050 RPM | — |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Max. Tork | 40NM/9500RPM | — |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Sele Yüksekliği | 670-700mm | — |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | — |
| Aktarma | Kayış | — |
