Benda 'Darkflag' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Darkflag' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺564.290₺653.900 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Silindir Hacmi | 496 | — |
| Max. Güç | 54HP/10.050 RPM | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Max. Tork | 40NM/9500RPM | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Sele Yüksekliği | 670-700mm | — |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | — |
| Aktarma | Kayış | — |
