Benda 'Darkflag' vs Peugeot 'Django-125-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Darkflag' | PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺564.290₺653.900 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) |
| Silindir Hacmi | 496 | — |
| Max. Güç | 54HP/10.050 RPM | — |
| Güç | — | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d |
| Max. Tork | 40NM/9500RPM | — |
| Tork | — | 8.5 Nm @ 6500 d/d |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | — |
| Sele Yüksekliği | 670-700mm | — |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 145 km/h | — |
