Barossa 'Gv-650' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | 647 cc | 249 cc |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 239 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | — |
| Ön Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Arka Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Ön Lastik | 120/70-18 | — |
| Arka Lastik | 180/55-17 | — |
