Barossa 'Gv-650' vs Musatti 'Rage400'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | MUSATTIMusatti 'Rage400' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | 4 Zamanlı Tek Silindir |
| Silindir Hacmi | — | 276cc |
| Motor Hacmi | 647 cc | — |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | 18 Hp/7500 RPM |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | 22 Nm/5500 RPM |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | Otomatik CVT (Dik Motor) |
| Ağırlık | 239 kg | — |
| Uzunluk | — | 1940mm |
| Genişlik | — | 1090mm |
| Yükseklik | — | 915mm |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | 180mm |
| Ön Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
