Barossa 'Gv-650' vs Lambretta 'V125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | LAMBRETTALambretta 'V125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | ₺159.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | Hava soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindir |
| Motor Hacmi | 647 cc | 124.7 cc |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | — |
| Tork | — | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | Otomatik CVT |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon (EFI) |
| Ağırlık | 239 kg | — |
| Uzunluk | — | 1890 mm |
| Genişlik | — | 695 mm |
| Yükseklik | — | 1130 mm |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | — |
