Barossa 'Adv-125' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Adv-125' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺135.019 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Sıvı Soğutmalı | — |
| Motor Hacmi | 125cc | — |
| Maksimum Güç | 10.8Kw(14Hp)/8750 | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Maksimum Tork | 12N.m/8250rpm | — |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 131 kg | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | 770mm | 770 mm |
| Ön Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | — |
| Arka Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | — |
