Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Yuki 'SV570-T'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | YUKIYuki 'SV570-T' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺393.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | T3 + Tek Silindir, Dört zamanlı, EFI |
| Max. Güç | — | 32.7 Hp/6750 rpm |
| Max. Tork | — | 55 Nm/6300 rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik Geri Vites (LW Vites) 4X4 (4 Bağımsız Salıncak) |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Ekstra | — | Çeki Demiri (Arka) + Kumandalı Ön Vinç + CC Bar + Elcik Koruma |
| Rölanti | — | 1350±100 min |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | — | Sıvı Soğutma |
