Peugeot 'Pulsion-Allure' vs Yuki 'SV570-T'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | YUKIYuki 'SV570-T' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺229.900 | ₺393.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | T3 + Tek Silindir, Dört zamanlı, EFI |
| Max. Güç | — | 32.7 Hp/6750 rpm |
| Güç | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) | — |
| Max. Tork | — | 55 Nm/6300 rpm |
| Tork | 12.4 Nm | — |
| Şanzıman | — | Otomatik Geri Vites (LW Vites) 4X4 (4 Bağımsız Salıncak) |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) | — |
| Sele Yüksekliği | 790 mm | — |
| Motor | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 | — |
| Frenler | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) | — |
| Lastikler | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 | — |
