Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Yuki 'Scrambler'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | YUKIYuki 'Scrambler' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺123.260 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | Tek Silindir, 4 Zamanlı |
| Max. Güç | — | 9.7 Hp / 9000 rpm |
| Max. Tork | — | 9 Nm / 7000 rpm |
| Şanzıman | — | 6 Vites Mekanik |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Model | — | SCRAMBLER |
| Rolanti | — | 1800 ± 170 min |
| Lastik (Ön) | — | 110/90-17 ve 30/100-17 |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
