Peugeot 'Pulsion-Allure' vs Yuki 'Risotto-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | YUKIYuki 'Risotto-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺229.900 | ₺85.660 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Sil. H.Soğ. 4 Zam. |
| Max. Güç | — | 7.64 Hp / 7500rpm |
| Güç | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) | — |
| Max. Tork | — | 8.5 Nm / 6000rpm |
| Tork | 12.4 Nm | — |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) | — |
| Sele Yüksekliği | 790 mm | — |
| Motor | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 | — |
| Frenler | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) | — |
| Lastikler | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 | — |
