Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Yuki 'Mypad'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | YUKIYuki 'Mypad' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Akü | — | 48V12AH X4 |
| Motor | — | 249W |
| Şarj Süresi | — | 4-6 Saat |
| Elektrik Girişi | — | 110V/220 50Hz |
| Max. Hız (km/h) | — | 30 |
| Lastik (Ön/Arka) | — | 16/3 12/2.25 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | — | 1230X680X1000 |
