Um 'Renegade-Commando-250-Abs' vs Yuki 'Dirtypaws-Hj450'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | YUKIYuki 'Dirtypaws-Hj450' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺296.650 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 449 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindir, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı |
| Max. Güç | — | 59.2 Hp / 8000 rpm |
| Güç | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) | — |
| Max. Tork | — | 55 Nm / 6000 rpm |
| Tork | 22 N.m / 7500 dev/dak | — |
| Şanzıman | 6 İleri Manuel | Mekanik (6 Vites) |
| Yakıt Sistemi | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | 175 Kg (Kuru) | — |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Motor | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap | — |
| Frenler | ABS/CBS destekli (modele bağlı) ön/arka disk fren | — |
