Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Um 'Renegade-Vegas-Cbs-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | UMUm 'Renegade-Vegas-Cbs-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺119.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Güç | — | 13.6 Hp (yaklaşık 10 kW) |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | Sport Cruiser, alçak sele, geniş gidon |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | CBS (Kombine Fren Sistemi), 280 mm ön disk, 240 mm arka disk |
| Motor | — | 124.2 cc, 4 zamanlı, Tek silindir, Sıvı soğutmalı |
| Vites | — | 6 Vitesli |
| Boyutlar | — | 2260 mm uzunluk, 840 mm genişlik, 1120 mm yükseklik |
| Yakıt Kapasitesi | — | 21 Litre (Büyük cruiser tarzı depo) |
