Lambretta 'X125' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'X125' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | ~14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 d/d | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Tork | 12.4 Nm @ 6900 d/d | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik CVT | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Ekran | Yarı dijital (Analog + Dijital) | — |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, tek silindir, su soğutmalı | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap |
| Aydınlatma | Full LED | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka Disk, ABS | — |
| Süspansiyon | Yüksek performanslı amortisörler | — |
