Jawa 'Perak' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| JAWAJawa 'Perak' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 334 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor | — |
| Motor Hacmi | 334cc | — |
| Maksimum Güç | 22.5Kw(30Hp)/7500 | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Maksimum Tork | 32.7N.m/5500rpm | — |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 185mm | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | 750mm | 770 mm |
| Ön Fren | Disk (ABS), BYBRE fren merkezi | — |
| Arka Fren | Disk (ABS), BYBRE fren merkezi | — |
