Peugeot 'Pulsion-Evo' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺199.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş yapı. | — |
| Motor | 125cc tek silindirli, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı PowerMotion motor. | — |
| Performans | ~13.2-14 hp güç ve 12 Nm tork. | — |
| Fren Sistemi | Ön ve arka ABS ve kombine fren sistemi (SBC). | ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
| Maksimum Hız | Yaklaşık 115-117 km/s. | ~121 km/saat |
| Sele Altı Bagaj | 45 litre (iki kask alabilen geniş hacim). | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 litre/100 km. | Yaklaşık 3,5 lt / 100 km |
