Peugeot 'Pulsion-Allure' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺229.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Güç | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) | — |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Tork | 12.4 Nm | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) | — |
| Sele Yüksekliği | 790 mm | — |
| Motor | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 | — |
| Frenler | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) | — |
| Lastikler | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 | — |
