Jawa '300-Cl' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| JAWAJawa '300-Cl' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺304.800 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 294 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | 294.72cc | 249 cc |
| Maksimum Güç | 17Kw(23Hp)/7000 | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 25N.m/5500rpm | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 182 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 765mm | — |
| Ön Fren | Disk (ABS), BYBRE fren merkezi | — |
| Arka Fren | Disk (ABS), BYBRE fren merkezi | — |
| Ön Lastik | 90/90-R18 | — |
| Arka Lastik | 120/80-R17 | — |
| Ekran | Klasik ters kadran gösterge paneli | — |
