Lambretta 'X125' vs Um 'Renagade-Freedom-Abs-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'X125' | UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Güç | ~14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 d/d | — |
| Tork | 12.4 Nm @ 6900 d/d | — |
| Şanzıman | Otomatik CVT | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | — |
| Ekran | Yarı dijital (Analog + Dijital) | — |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, tek silindir, su soğutmalı | — |
| Aydınlatma | Full LED | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka Disk, ABS | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
| Süspansiyon | Yüksek performanslı amortisörler | — |
| Hacim | — | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) |
| Jantlar | — | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler |
