Musatti 'Siena-110' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Siena-110' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺74.440 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 110 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı | Tek Silindir | Euro 5 | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Silindir Hacmi | 109cc | — |
| Maksimum Güç | 8.04 hp /8000rpm | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Maksimum Tork | 8.50 Nm/6000rpm | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Şanzıman | Otomatik CVT | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Boş Ağırlık | 95Kg | — |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Uzunluk | 1810 mm | — |
