Barossa 'Gv-650' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Motor Hacmi | 647 cc | — |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | — | Enjeksiyon |
| Ağırlık | 239 kg | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | — |
| Ön Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Arka Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
