Kove 'Mx-250' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KOVEKove 'Mx-250' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺299.200 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir , DOHC , Sıvı Soğutma | — |
| Motor Hacmi | 249 CC | — |
| Max. Güç | 30KW (40.2 Hp) / 12000rpm | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Max. Tork | 27N.m / 9500rpm | — |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Kuru Ağırlık | 101kg | — |
| Ağırlık | — | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | 960mm | 790 mm |
| Ön Fren | Disk | — |
| Arka Fren | Disk | — |
