Barossa 'Gv-650' vs Peugeot 'Pulsion-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | ₺229.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | — |
| Motor Hacmi | 647 cc | — |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | — |
| Güç | — | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | — |
| Tork | — | 12.4 Nm |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 239 kg | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | 790 mm |
| Ön Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Arka Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
