Benda 'Darkflag' vs Peugeot 'Pm-02-250cc'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Darkflag' | PEUGEOTPeugeot 'Pm-02-250cc' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺564.290₺653.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 496 | 250 cc (yaklaşık) |
| Maksimum Güç | — | 26 Beygir (HP) @ 8750 dev/dak |
| Max. Güç | 54HP/10.050 RPM | — |
| Maksimum Tork | — | 21,5 Nm @ 6750 dev/dak |
| Max. Tork | 40NM/9500RPM | — |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | — |
| Sele Yüksekliği | 670-700mm | 81 cm |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | 4 Zamanlı, Tek Silindir, Elektronik Enjeksiyon |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 145 km/h | — |
| Debriyaj Tipi | Kaydırmalı Debriyaj Tertibatı | — |
