Barossa 'Gv-650' vs Peugeot 'Pm-02-250cc'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | PEUGEOTPeugeot 'Pm-02-250cc' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | — |
| Silindir Hacmi | — | 250 cc (yaklaşık) |
| Motor Hacmi | 647 cc | — |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | 26 Beygir (HP) @ 8750 dev/dak |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | 21,5 Nm @ 6750 dev/dak |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | — |
| Ağırlık | 239 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | 81 cm |
| Ön Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Arka Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Ön Lastik | 120/70-18 | — |
| Arka Lastik | 180/55-17 | — |
