Benda 'Darkflag' vs Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Darkflag' | PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺564.290₺653.900 | ₺159.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | 496 | — |
| Max. Güç | 54HP/10.050 RPM | — |
| Güç | — | 9,5 kW (12,9 HP) @ 8500 dev/dak |
| Max. Tork | 40NM/9500RPM | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6500 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | Elektronik Enjeksiyon (EFI) |
| Sele Yüksekliği | 670-700mm | — |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | 124.8 cc, tek silindir, 4 zamanlı, hava soğutmalı, Euro 5 |
| Aktarma | Kayış | — |
| Max. Hız | 145 km/h | — |
| Debriyaj Tipi | Kaydırmalı Debriyaj Tertibatı | — |
