Barossa 'Gv-650' vs Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | ₺159.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | — |
| Motor Hacmi | 647 cc | — |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | — |
| Güç | — | 9,5 kW (12,9 HP) @ 8500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6500 dev/dak |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon (EFI) |
| Ağırlık | 239 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 700 mm | — |
| Ön Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
| Arka Fren | Hydr, Disk (ABS) | — |
