Barossa 'Adv-125' vs Musatti 'Rage400'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Adv-125' | MUSATTIMusatti 'Rage400' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺135.019 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Sıvı Soğutmalı | 4 Zamanlı Tek Silindir |
| Silindir Hacmi | — | 276cc |
| Motor Hacmi | 125cc | — |
| Maksimum Güç | 10.8Kw(14Hp)/8750 | 18 Hp/7500 RPM |
| Maksimum Tork | 12N.m/8250rpm | 22 Nm/5500 RPM |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik CVT (Dik Motor) |
| Ağırlık | 131 kg | — |
| Uzunluk | — | 1940mm |
| Genişlik | — | 1090mm |
| Yükseklik | — | 915mm |
| Sele Yüksekliği | 770mm | 180mm |
| Ön Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | — |
